Цены
Компьютерные курсы
Наименование курса | Количество часов | Количество занятий | Цена |
---|---|---|---|
Программный комплекс «ГРАНД-Смета» | 32 | 8 | 9000 |
Сметное дело с изучением программы Estimate | 80 | 20 | 18000 |
Видеомонтаж. Изучение программы «Pinnacle Studio» | 28 | 7 | 7000 |
Estimate | 40 | 10 | 9000 |
CorelDraw | 16 | 4 | 5000 |
Photoshop | 16 | 4 | 5000 |
3D STUDIO MAX | 40 | 10 | 10000 |
КОМПАС | 32 | 8 | 10000 |
AutoCAD | 40 | 10 | 10000 |
ArchiCAD | 40 | 10 | 10000 |
Компьютерные курсы | 40 | 10 | 8000 |
Бухгалтерский учет
Наименование курса | Количество часов | Количество занятий | Цена |
---|---|---|---|
Калькуляция в общественном питании (1С:Общепит) | 28 | 7 | 14900 |
Бухгалтер - обучение по профстандартам | 120 | 30 | 22000 |
1С: Управление торговлей 8.3 | 24 | 6 | 6000 |
1С: Зарплата и управление персоналом 8.3 | 24 | 6 | 6000 |
1С: Бухгалтерия 8.3 | 32 | 8 | 8000 |
Бухгалтерия - теория и практика бухгалтерского учета | 60 | 15 | 12000 |
Курсы дизайна
Наименование курса | Количество часов | Количество занятий | Цена |
---|---|---|---|
Photoshop для фотографов | 40 | 10 | 10 000 |
Фотодизайн - обучение фотографии | 56 | 14 | 10000 |
Дизайнер интерьера | 72 | 18 | 16000 |
Ландшафтный дизайн | 72 | 18 | 15000 |
Компьютерный дизайн | 32 | 8 | 10000 |
WEB-дизайн | 40 | 10 | 10000 |
Языковые курсы
Наименование курса | Количество часов | Количество занятий | Цена |
---|---|---|---|
Английский язык | 80 | 20 | 14000 |
Кадровое дело и менеджмент
Наименование курса | Количество часов | Количество занятий | Цена |
---|---|---|---|
Администратор ресторана | 36 акад.час. | 9 занятий | 15000 |
Менеджер по персоналу | 72 | 18 | 15000 |
Администратор отелей, гостиниц | 52 | 10000 | |
Основы Логистики | 72 | 18 | 12000 |
Менеджер по туризму | 64 | 16 | 10000 |
Предприниматель | 24 | 6 | 6000 |
Офис - менеджер | 132 | 32 | 16000 |
Секретарь - референт | 76 | 19 | 16000 |
Кадровое делопроизводство | 44 | 10 | 10000 |
Индустрия красоты и здоровья
Наименование курса | Количество часов | Количество занятий | Цена |
---|---|---|---|
Капсульное наращивание волос по итальянской технологии | 4 | 1 | 4000 |
Плетение африканских косичек | 4 | 1 | 4000 |
Микроблейдинг бровей | 10 | 2 | 12000 |
Архитектура бровей. Моделирование и окрашивание бровей краской, хной. | 5 | 1 | 4000 |
Моделирование причесок с элементами косоплетения | 20 | 5 | 5000 |
Лечебный массаж | 64 | 16 | 14000 |
Основы медицинских знаний - домашняя медсестра | 64 | 16 | 10000 |
Наращивание ногтей | 12 | 3 | 10000 |
Маникюр и педикюр | 60 | 15 | 12000 |
Косметолог | 60 | 1 месяц | 16000 |
Художественное оформление бровей | 9 | 3 | 4000 |
Ламинирование ресниц | 6 | 1 | 4000 |
Наращивание ресниц | 12 | 3 | 5000 |
Визаж | 50 | 12 | 12000 |
Парикмахер | 100 | 25 | 16000 |
Тканевый дизайн
Наименование курса | Количество часов | Количество занятий | Цена |
---|---|---|---|
Кройка и шитьё | 80 | 20 | 14000 |
Торговля
Наименование курса | Количество часов | Количество занятий | Цена |
---|---|---|---|
Кондитерское дело | 80 | 1,5 месяца | 16000 |
Повар (4 разряда) | 60 | 15 | 10000 |
Повар - сушист или повар японской кухни | 40 | 10 | 14000 |
Повар (3 разряд) | 80 | 20 | 16000 |
Продавец-кассир | 52 | 12 | 8000 |