Цены
Компьютерные курсы
Наименование курса | Количество часов | Количество занятий | Цена |
---|---|---|---|
НОК НОСТРОЙ | 6000 | ||
НОК НОПРИЗ | 4500 | ||
Microsoft Excel | 16 | 6000 | |
Программный комплекс «ГРАНД-Смета» | 32 | 8 | 10000 |
Сметное дело с изучением программы Estimate | 80 | 20 | 20000 |
Видеомонтаж. Изучение программы «Pinnacle Studio» | 28 | 7 | 7000 |
Estimate | 40 | 10 | 10000 |
CorelDraw | 16 | 4 | 5000 |
Photoshop | 16 | 4 | 5000 |
3D STUDIO MAX | 40 | 10 | 12000 |
AutoCAD | 40 | 10 | 12000 |
ArchiCAD | 40 | 10 | 12000 |
Компьютерные курсы | 40 | 10 | 10000 |
Бухгалтерский учет
Наименование курса | Количество часов | Количество занятий | Цена |
---|---|---|---|
Бухгалтер - обучение по профстандартам | 120 | 30 | 25000 |
1С: Управление торговлей 8.3 | 24 | 6 | 7000 |
1С: Зарплата и управление персоналом 8.3 | 24 | 6 | 7000 |
1С: Бухгалтерия 8.3 | 32 | 8 | 9000 |
Бухгалтерия - теория и практика бухгалтерского учета | 60 | 15 | 14000 |
Курсы дизайна
Наименование курса | Количество часов | Количество занятий | Цена |
---|---|---|---|
Репортажный фотограф | 15 | 6 | 7000 |
Для начинающих фотографов | 3 | 15 | 16000 |
Photoshop для фотографов | 40 | 10 | 10 000 |
Фотодизайн - обучение фотографии | 56 | 14 | 10000 |
Дизайнер интерьера | 72 | 18 | 18000 |
Ландшафтный дизайн | 72 | 18 | 16000 |
Компьютерный дизайн | 32 | 8 | 10000 |
WEB-дизайн | 40 | 10 | 10000 |
Языковые курсы
Наименование курса | Количество часов | Количество занятий | Цена |
---|---|---|---|
Английский язык | 80 | 20 | 16000 |
Кадровое дело и менеджмент
Наименование курса | Количество часов | Количество занятий | Цена |
---|---|---|---|
Менеджер по персоналу | 72 | 18 | 15000 |
Администратор отелей, гостиниц | 52 | 10000 | |
Менеджер по туризму | 64 | 16 | 10000 |
Предприниматель | 24 | 6 | 6000 |
Офис - менеджер | 132 | 32 | 18000 |
Секретарь - референт | 76 | 19 | 18000 |
Кадровое делопроизводство | 44 | 10 | 12000 |
Индустрия красоты и здоровья
Наименование курса | Количество часов | Количество занятий | Цена |
---|---|---|---|
Курс аппаратной косметологии с KIM8 SLIMMING SYSTEM: RF-лифтинг, УЗ кавитация, микротоки. | 16 | 2 дня | 20 000 |
Капсульное наращивание волос по итальянской технологии | 4 | 1 | 4000 |
Плетение африканских косичек | 4 | 1 | 4000 |
Архитектура бровей. Моделирование и окрашивание бровей краской, хной. | 5 | 1 | 4000 |
Моделирование причесок с элементами косоплетения | 20 | 5 | 5000 |
Лечебный массаж | 64 | 16 | 18000 |
Основы медицинских знаний - домашняя медсестра | 64 | 16 | 12000 |
Наращивание ногтей | 24 | 6 | 10000 |
Маникюр и педикюр | 60 | 15 | 14000 |
Косметолог | 60 | 1 месяц | 16000 |
Художественное оформление бровей | 9 | 3 | 4000 |
Ламинирование ресниц | 4 | 1 | 4000 |
Наращивание ресниц | 12 | 2 | 6000 |
Визаж | 50 | 12 | 12000 |
Парикмахер | 100 | 25 | 18000 |
Тканевый дизайн
Наименование курса | Количество часов | Количество занятий | Цена |
---|---|---|---|
Пошив трикотажа | 80 | 20 | 16000 |
Текстиль, крой и пошив постельного белья | 48 | 12 | 12000 |
Раскрой и пошив штор | 48 | 12 | 12000 |
Кройка и шитьё | 80 | 20 | 16000 |
Торговля
Наименование курса | Количество часов | Количество занятий | Цена |
---|---|---|---|
Кондитерское дело | 80 | 1,5 месяца | 18000 |
Повар (4 разряда) | 60 | 15 | 16000 |
Повар - сушист или повар японской кухни | 40 | 10 | 14000 |
Повар (3 разряд) | 80 | 20 | 18000 |
Продавец-кассир | 52 | 12 | 8000 |